Level sensor for electronic floating
EAN: 2000000026916
Brand:
Unit: pc
Stock qty: 2
Delivery time within Estonia for stock items approx. 3-5 working days. NOTE! Due to the rapid price increase, prices for non-stock items may change without prior notice! Standard prices with 24% VAT.
41,44 €/Kg
Precise liquid level sensor for automatic process control
Professional liquid level sensor ensures accurate and reliable electronic process control. The device is ideal for juice houses, food industry and beverage manufacturers, enabling precise monitoring and control of liquid levels in tanks.
Main sensor features:
- High precision measurement
- Quick response to level changes
- Compatible with most automation systems
- Durable stainless steel housing
- Easy to install and maintain
Integrated system solution enables smooth connection with production line automation. The sensor ensures stable operation in juice, syrup and other liquid production processes.
Technical advantages:
- Reliable electronic measurement system
- Compliant with food industry requirements
- Long service life and minimal maintenance
- Digital output for data transmission
Frequently asked questions about this product
What is this level sensor used for?
It provides accurate, reliable electronic monitoring and control of liquid levels in tanks for juice houses, the food industry and beverage producers.
Can it connect to my automation system?
Yes. It has a digital output for data transmission and is compatible with most automation systems for smooth integration into a production line.
Is it suitable for food production?
Yes. The stainless steel housing complies with food-industry requirements and is built for stable operation in juice, syrup and other liquid processes.
How much maintenance does it need?
It is designed for a long service life with minimal maintenance; keep the stainless housing clean and check the connections as part of routine inspections.
| lumav_meta_description_de | Präziser elektronischer Füllstandsensor zur Überwachung und Steuerung von Tanks. Digitalausgang, ideal für Saftereien und Getränkehersteller. |
| lumav_meta_description_en | Precise electronic liquid level sensor for monitoring and controlling tank levels. Digital output, ideal for juice houses and beverage producers. |
| lumav_meta_description_et | Täpne elektrooniline vedeliku taseme andur mahutite jälgimiseks ja juhtimiseks. Digitaalne väljund, sobib mahlamajadele ja joogitootjatele. |
| lumav_meta_description_fi | Tarkka sähköinen nestetason anturi säiliöiden seurantaan ja ohjaukseen. Digitaalinen lähtö, sopii mehutehtaille ja juomatuottajille. |
| lumav_meta_description_lt | Tikslus elektroninis skysčio lygio jutiklis bakų stebėjimui ir valdymui. Skaitmeninis išėjimas, tinka sulčių ir gėrimų gamintojams. |
| lumav_meta_description_lv | Precīzs elektroniskais šķidruma līmeņa sensors tvertņu uzraudzībai un vadībai. Digitālā izeja, piemērots sulu ražotnēm un dzērienu ražotājiem. |
| lumav_meta_description_sv | Precis elektronisk nivåsensor för övervakning och styrning av tanknivåer. Digital utgång, idealisk för saftfabriker och dryckesproducenter. |
| lumav_meta_keywords_de | Flüssigkeitsstandsensor, elektronischer Füllstandsmesser, Tankstandkontrolle, EnoItalia Sensor, Getränkeproduktion Automatisierung |
| lumav_meta_keywords_en | liquid level sensor, electronic level meter, tank level control, EnoItalia sensor, beverage production automation |
| lumav_meta_keywords_et | vedelikutaseme andur, elektrooniline taseme mõõtja, mahuti taseme kontroll, EnoItalia andur, joogitootmise automaatika |
| lumav_meta_keywords_fi | nestetason anturi, sähköinen tasomittari, säiliön tason valvonta, EnoItalia anturi, juomatuotannon automaatio |
| lumav_meta_keywords_lt | skysčio lygio jutiklis, elektroninis lygio matuoklis, bako lygio kontrolė, EnoItalia jutiklis, gėrimų gamybos automatika |
| lumav_meta_keywords_lv | šķidruma līmeņa sensors, elektroniskais līmeņa mērītājs, tvertnes līmeņa kontrole, EnoItalia sensors, dzērienu ražošanas automatizācija |
| lumav_meta_keywords_sv | vätskenivåsensor, elektronisk nivåmätare, tanknivåkontroll, EnoItalia sensor, dryckesproduktion automation |
| lumav_meta_title_de | Elektronischer Füllstandsensor · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Electronic Liquid Level Sensor · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Vedelikutaseme andur · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Nestetason sähköinen anturi · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Elektroninis lygio jutiklis · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Elektroniskais līmeņa sensors · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Elektronisk nivåsensor vätska · FERMETECH |
| Weight (kg) | 0.900000 |
| High (m) | 0.1 |
| Width (m) | 0.04 |
| Length (m) | 0.06 |







